Trelar Tryc Bogie Ataliedig
Mae'r crogfachau gwanwyn blaen, canol a chefn wedi'u gwneud o blatiau dur aloi isel tynnol uchel (wedi'u gwasgu a'u weldio i mewn i strwythur) yn gryfach ond yn ysgafnach na'r hen fath.
Disgrifiad
Mae'r crogfachau gwanwyn blaen, canol a chefn wedi'u gwneud o blatiau dur aloi isel tynnol uchel (wedi'u gwasgu a'u weldio i mewn i strwythur) yn gryfach ond yn ysgafnach na'r hen fath.
Mae ongl y fraich torque wedi'i addasu'n wyddonol. Gall leihau'r pellter llithro ar unwaith rhwng y teiars a'r ddaear yn effeithlon, lleihau ffrithiant y teiar yn effeithiol, a chynyddu bywyd gwasanaeth y teiars.
Gwarantwch y fertigolrwydd rhwng yr echel a'r pin brenin yn ddibynadwy, tynnwch y ffenomenau o abrasiad gwrthbwyso a chnoi yn effeithiol, a gwnewch y teiar yn gwisgo'n gyfartal.
MOdel | Echel lifft | gradd llwyth | seiffon canolog | rhediad pibell | Manylebau bag aer | L1(mm) | L2(mm) | H1(mm) | H2(mm) | H3(mm) |
VMKQ1102Y | RHIF | 11000 | 127 | 2-100*38 | 350 | 500 | 380 | 296 | 206 | 230 |
VMKQ1102Ya | RHIF | 11000 | 127 | 2-100*38 | 350 | 500 | 380 | 296 | 206 | 335 |
VMKQ1103Y | RHIF | 11000 | 127 | 2-100*38 | 350 | 500 | 380 | 296 | 442 | 335 |
VMKQ1108Y | RHIF | 11000 | 127 | 2-100*38 | 350 | 500 | 380 | 276 | 210 | 257 |
VMKQ1109Y | OES | 11000 | 150 | 2-100*38 | 350,260 | 500 | 380 | 251 | 400 | 407 |
VMKQ1107F | RHIF | 11000 | 150 | 2-100*38 | 350 | 500 | 380 | 231 | 400 | 413 |
VMKQ1108F | OES | 11000 | 150 | 2-100*38 | 350,260 | 500 | 380 | 231 | 400 | 413 |
Model | Echel lifft | gradd llwyth | seiffon canolog | rhediad pibell | Manylebau bag aer | L1(mm) | L2(mm) | H1(mm) | H2(mm) | H3(mm) |
VMKQ0902F | RHIF | 9000 | 120 | 1-100*50 | 350/300 | 500 | 380 | 268 | 210 | 318 |
VMKQ0902Fa | RHIF | 9000 | 120 | 1-100*50 | 350/300 | 500 | 380 | 268 | 426 | 318 |
VMKQT0903F | OES | 9000 | 120 | 1-100*50 | 350/300,260 | 500 | 380 | 268 | 210 | 318 |
VMKQT0903Fa | OES | 9000 | 120 | 1-100*50 | 350/300,260 | 500 | 380 | 268 | 426 | 318 |
VMKQ0903Y | RHIF | 9000 | 127 | 1-100*50 | 350/300 | 500 | 380 | 268 | 210 | 318 |
VMKQ0903Ya | RHIF | 9000 | 127 | 1-100*50 | 350/300 | 500 | 380 | 268 | 426 | 318 |
VMKQY0904Y | OES | 9000 | 127 | 1-100*50 | 350/300,260 | 500 | 380 | 268 | 210 | 318 |
VMKQT0904Ya | OES | 9000 | 127 | 1-100*50 | 350/300,260 | 500 | 380 | 268 | 426 | 318 |
VMKQT1101F | OES | 11000 | 150 | 2-100*40 | 350,260 | 500 | 380 | 268 | 444 | 423 |
VMKQ1102F | RHIF | 11000 | 150 | 2-100*40 | 350 | 500 | 380 | 268 | 444 | 423 |
VMKQT1105Y | OES | 11000 | 127 | 2-100*40 | 350/260 | 500 | 380 | 268 | 422 | 423 |
VMKQ1106Y | RHIF | 11000 | 127 | 2-100*40 | 350 | 500 | 380 | 268 | 422 | 423 |
MODEL | A1(mm) | A2(mm) | A3(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | H(mm) | Cynhwysedd Llwytho(kg) |
VM13.3/D130/AR5/10 | 435 | 426 | 417 | 490 | 1310 | 490 | 1135 | 1155 | 130 | 13,000*3 |
VM13.3/D150/AR5/10 | 455 | 446 | 437 | 490 | 1310 | 490 | 1135 | 1155 | 150 | 13,000*3 |
VM13.3/D180/AR5/10 | 485 | 476 | 467 | 490 | 1310 | 490 | 1135 | 1155 | 180 | 13,000*3 |
VM13.3/D210/AR5/10 | 515 | 506 | 497 | 490 | 1310 | 490 | 1135 | 1155 | 210 | 13,000*3 |
VM13.3/D230/AR5/10 | 535 | 526 | 517 | 490 | 1310 | 490 | 1135 | 1155 | 230 | 13,000*3 |
VM13.3/D250/AR5/10 | 555 | 546 | 535 | 490 | 1310 | 490 | 1135 | 1155 | 250 | 13,000*3 |
VM13.3/D270/AR5/10 | 575 | 566 | 557 | 490 | 1310 | 490 | 1135 | 1155 | 270 | 13,000*3 |
VM13.3/D300/AR5/10 | 605 | 596 | 587 | 490 | 1310 | 490 | 1135 | 1155 | 300 | 13,000*3 |
VM13.3/D320/AR5/10 | 635 | 716 | 607 | 490 | 1310 | 490 | 1135 | 1155 | 320 | 13,000*3 |
VM13.3/D350/AR5/10 | 655 | 646 | 637 | 490 | 1310 | 490 | 1135 | 1155 | 350 | 13,000*3 |

Technoleg Gweithgynhyrchu Uwch Torri â laser, weldio awtomatig robot, ansawdd dibynadwy

Technoleg paentio uwch
Mae electrofforesis KTL ynghyd â chwistrellu powdr, yn lle'r broses baent traddodiadol, yn cael effaith gwrth-cyrydu da a bywyd paent hir.

Strwythur y Cynulliad
Mae rhannau ffrâm yn mabwysiadu strwythur cydosod i hwyluso ailosod a chynnal a chadw a lleihau costau cynnal a chadw.
Trelar Tryc bogie AtaliadNodweddion:
1. Ataliadau lled-ôl-gerbyd
2. Mae 2-system echel, 3-system echel, 4-system echel, systemau atal un pwynt Ar Gael
3. Gallu ar gyfer gwahanol ofynion
4. Boogie yn ôl anghenion arbennig
5. Wedi pasio'r dilysiad safonol ISO a TS16949 o system rheoli ansawdd rhyngwladol
6. System rheoli ansawdd llym i sicrhau ansawdd ein cynnyrch rhagorol.
7. Mae cynhyrchion yn boblogaidd yn y farchnad fyd-eang, gan gynnwys marchnadoedd Gogledd America, De America, Ewrop, Affrica a De-ddwyrain Asia.
Tagiau poblogaidd: trelar lori bogie ataliad
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd













